<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nokia Play Blog – Condividiamo Esperienze &#187; anime</title>
	<atom:link href="http://blog.nokiaplay.it/tag/anime/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.nokiaplay.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 13:50:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Il Cosplay della Storia</title>
		<link>http://blog.nokiaplay.it/il-cosplay-della-storia.html</link>
		<comments>http://blog.nokiaplay.it/il-cosplay-della-storia.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 08:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Ranieri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio]]></category>
		<category><![CDATA[anime]]></category>
		<category><![CDATA[antichi romani]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Circo Massimo]]></category>
		<category><![CDATA[compleanno]]></category>
		<category><![CDATA[cosplay]]></category>
		<category><![CDATA[festa]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[fumetti]]></category>
		<category><![CDATA[il gladiatore]]></category>
		<category><![CDATA[manga]]></category>
		<category><![CDATA[natale]]></category>
		<category><![CDATA[nseeker]]></category>
		<category><![CDATA[Nstreet]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[rome]]></category>
		<category><![CDATA[screen]]></category>
		<category><![CDATA[set]]></category>
		<category><![CDATA[Storia]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[viralavatar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nokiaplay.it/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Questo ancora si doveva vedere. Sempre in tema di Roma come metropoli che è diventata location, in occasione del Natale di Roma si è assistito a un vero trionfo della pop storiografia. Nella settimana della cultura, con musei e luoghi d&#8217;arte aperti e gratuiti, la vicenda dei due gemelli allattati dalla lupa, l’atmosfera preincendiaria dei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Questo ancora si doveva vedere. Sempre in tema di <strong>Roma</strong> come metropoli che è diventata location, in occasione del <strong>Natale di Roma</strong> si è assistito a un vero trionfo della pop storiografia. Nella <a href="http://www.comune.roma.it/was/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_21L?menuPage=/&amp;targetPage=/Homepage/Area_Content/Rubriche__Primo_Piano/Cultura_,_eventi_,_tempo_libero/info-2050128678.jsp" target="_blank">settimana della cultura</a>, con musei e luoghi d&#8217;arte aperti e gratuiti, la vicenda dei due gemelli allattati dalla lupa, l’atmosfera preincendiaria dei Fori, e tutto il parafernalia dello stile imperiale, compresi calzari, corazze, loriche, scudi e, per le donne, tuniche da vestali piace da 2762 anni, quindi <em>nihil novi</em>. Però sarà perché quest’anno ci siamo andati, e forti di tutte le esperienze che stiamo facendo anche con i nostri <strong>Nseeker</strong>, non abbiamo potuto fare a meno di notare delle similitudini tra queste celebrazioni tradizionali e i più contemporanei <strong>Cosplay</strong> di origine giapponese. Che la <strong>Storia</strong> venga trattata come un fumetto non è un’idea nuova ma finora era legata per lo più a un intento divulgativo e didattico. Quello che stupisce è che i modi di vivere e far vivere la storia si conformano a quelli in cui si vive e si fa rivivere i mondi dei fumetti.</p>
<p>Gli ultimi due post di <a href="http://www.nstreet.it">Nstreet</a> sembrano legati in un modo che non può essere casuale: in giro per Roma in questi due giorni, abbiamo assistito a qualcosa che non aveva a che fare tanto col carnevale quanto con il gioco di ruolo delle <strong>sottoculture</strong> <strong>pop</strong>, in cui i personaggi della romanità (così come veicolati dal serial <strong>Rome</strong>, dal film <strong>Il Gladiatore</strong> e dai documentari televisivi) si stagliavano in tutta la loro potenza di <strong>fiction</strong> sullo sfondo reale delle rovine della romanità, in un gioco di riflessi in cui lo specchio, più che uno specchio, era uno <strong>schermo</strong>. Al contrario del carnevale, non si sono indossati semplicemente dei costumi: quello di Roma Imperiale è un dress code, che ha coinvolto i partecipanti come se fossero in una serata a tema di un locale. Fra la <strong><em>performance</em></strong> della storia e la Storia con la sua fisicità in rovina, si è inserito lo <strong>screen</strong>:<strong> </strong> la <strong>maschera</strong>, tipica di quei momenti che l’antropologia chiama &#8220;liminoidi&#8221;, si è trasformata in <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Animegao" target="_blank"><strong>animegao</strong></a>, icona pop, faccia di <strong>anime,</strong> <strong>imago</strong> che non è stata tramandata attraverso il documento, ma ri-costruita nel tempo attraverso i media, il cinema, il fumetto, i souvenir, le comparse di Via dei fori imperiali, le foto coi turisti. La stessa città, si è trasformata in questi giorni in un <strong>macro-set</strong> ricalcato sui modelli di quelli di <strong>Cinecittà </strong>che a loro volta cercano di imitare quelli reali.</p>
<p>Ecco un <a href="http://www.nstreet.it/experience/274/413/2762%C2%B0%20Compleanno%20di%20Roma%20-%20Sfilata%20costumi%20antichi%20Romani!" target="_blank">video</a> bellissimo di <a href="http://www.nstreet.it/profile/90/viralavatar" target="_blank">Viralavatar</a> su uno degli eventi che hanno contraddistinto questo che, non a caso, da Natale (nome impegnativo e sacro legato a una nascita che non è durata 7 giorni) è diventato &#8220;compleanno&#8221;, come di qualcuno che si conosce, o di un logo. Il <strong>logo Roma</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nokiaplay.it/il-cosplay-della-storia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generazione di carta (e laser)</title>
		<link>http://blog.nokiaplay.it/generazione-di-carta-e-laser.html</link>
		<comments>http://blog.nokiaplay.it/generazione-di-carta-e-laser.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 07:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Ranieri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio]]></category>
		<category><![CDATA[anime]]></category>
		<category><![CDATA[cartoomics]]></category>
		<category><![CDATA[cosplay]]></category>
		<category><![CDATA[fiera]]></category>
		<category><![CDATA[fumetti]]></category>
		<category><![CDATA[graphic novel]]></category>
		<category><![CDATA[Hayao Miyazaki]]></category>
		<category><![CDATA[Jiro Taniguchi]]></category>
		<category><![CDATA[manga]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nokiaplay.it/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[In un’epoca in cui Photoshop fa di ogni fotografo un bugiardo, l’arte raffinata e pop del fumetto diventa strumento di arricchimento della realtà. Dal successo mondiale del graphic novel Valzer con Bashir, alla pop addiction dell’Occidente per manga e anime giapponesi, fino alla mania dei giochi di ruolo e dei travestimenti basati su plot fantascientifici [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In un’epoca in cui Photoshop fa di ogni fotografo un bugiardo, l’arte raffinata e pop del fumetto diventa strumento di arricchimento della realtà. Dal successo mondiale del <strong>graphic novel</strong> <a href="http://waltzwithbashir.com/" target="_blank">Valzer con Bashir</a>, alla pop addiction dell’Occidente per <strong>manga</strong> e <strong>anime</strong> giapponesi, fino alla mania dei giochi di ruolo e dei travestimenti basati su plot fantascientifici (i cosiddetti <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Cosplay" target="_blank">Cosplay</a>, Costume + Play), è ormai chiaro come quello che riduttivamente si chiama il mondo dei fumetti sia una parte fondamentale e “parlante” della cultura contemporanea. </p>
<p>Anche quest’anno <a href="http://www.cartoomics.org/" target="_blank">Cartoomics</a>, 16esimo appuntamento del <em>Salone del fumetto, dei cartoons, del collezionismo e dei games </em>che si è tenuta alla <strong>Fiera di Milano</strong> dal 27 al 29 marzo, ha attirato a sé visitatori, curiosi, esperti, ma soprattutto <strong>ibridi</strong>. Persone che hanno ormai accolto nello spazio della loro quotidianità il tempo della metamorfosi, quella stessa che disegna trasformazioni su tavole bianche che prendono vita. Collezionisti di stramberie, figurine, parrucche, joysticks, geek plurilaureati in culture tecno-pop, feticisti affezionati del fumetto d’autore, fan storici e neoadepti di <strong>Jiro Taniguchi</strong> di <strong>Hayao Miyazaki</strong>.</p>
<p>Il fumetto, e poi il cinema d’animazione, basato sulla fantascienza o proiettato in tempi e mondi postnucleari, ha introdotto il desiderio del futuro nel tempo passato e presente, producendo anche l’avverarsi di strambe fantasie, di invenzioni surreali, di dispositivi formidabili e macchine portentose. Non a caso, in occasione del quarantesimo anniversario dello sbarco sulla Luna, il sottotitolo della rassegna recitava: <strong>La riconquista del futuro. da Jules Verne a Star Wars passando per Flash Gordon.</strong></p>
<p><a href="http://www.nstreet.it/experience/160/235/Cartoomics%202009%20a%20Milano"><img class="alignnone size-full wp-image-576" title="pewynaryra8y" src="http://blog.nokiaplay.it/wp-content/uploads/2009/04/pewynaryra8y.jpg" alt="pewynaryra8y" width="400" height="301" /></a></p>
<p>Naturalmente, <a href="http://www.nstreet.it/" target="_blank">Nstreet </a>non poteva perdersi una fetta così importante (e divertente) delle esperienze contemporanee, ed ospita già diverse schede su questo evento che ha messo insieme i miti di intere generazioni, rivisitati in chiave di superamento di tutte le dicotomie di presente-futuro, realtà-fantasia, attualità-virualità, impegno-gioco, infanzia-maturità, a favore della perfezione non ordinata del gioco, della poesia e dell’immaginazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nokiaplay.it/generazione-di-carta-e-laser.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geek is sexy</title>
		<link>http://blog.nokiaplay.it/geek-is-sexy.html</link>
		<comments>http://blog.nokiaplay.it/geek-is-sexy.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 17:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Ranieri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio]]></category>
		<category><![CDATA[anime]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[cartoni animati]]></category>
		<category><![CDATA[Commodore 64]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Raymond]]></category>
		<category><![CDATA[fumetti]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[giappone]]></category>
		<category><![CDATA[hacker]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[manga]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[navigatore satellitare]]></category>
		<category><![CDATA[nerd]]></category>
		<category><![CDATA[otaku]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[Techradar]]></category>
		<category><![CDATA[videogiochi]]></category>
		<category><![CDATA[wii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.officina-project.com/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;era una volta il nerd: intelligente, superintelligente, intelligentissimo. Eppure, negletto, timido, pallido, emarginato, preso in giro da colleghi e compagni di studio. Nell&#8217;immaginario collettivo dell&#8217;era personal computing, l&#8217;abilità da smanettone è stata sempre contrapposta alla socialità, all&#8217;apertura mentale e alla capacità di seguire le tendenze e le mode. Ma da qualche anno a questa parte, prendere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;era una volta il <strong><a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Nerd" target="_blank">nerd</a></strong>: intelligente, superintelligente, intelligentissimo. Eppure, negletto, timido, pallido, emarginato, preso in giro da colleghi e compagni di studio. Nell&#8217;immaginario collettivo dell&#8217;era personal computing, l&#8217;abilità da smanettone è stata sempre contrapposta alla socialità, all&#8217;apertura mentale e alla capacità di seguire le tendenze e le mode. Ma da qualche anno a questa parte, prendere in giro il nerd è passato di moda: segno che è passato di moda essere nerd. E&#8217; in questo momento che entra in scena un nuovo soggetto, molto più affascinante e sofisticato: il <em><strong><a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Geek" target="_blank">geek</a>.</strong></em> Il geek (si pronuncia &#8220;ghik&#8221;), che nasce in contemporanea all&#8217;<strong><a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Otaku" target="_blank">Otaku</a></strong> giapponese (letteralmente, &#8220;persona che sta in casa&#8221;, &#8220;recluso&#8221;)  e spesso  con quello  confuso, è altamente alfabetizzato con le nuove tecnologie, ama la fantasia, i film di fantascienza e di animazione, i chip e la puzza di elettronica più di qualsiasi altra cosa al mondo. Se per  l&#8217;informatico <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Eric_Steven_Raymond" target="_blank">Eric Raymond</a>, che ne parla in &#8220;<a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Jargon_File" target="_blank">Jargon File</a>&#8220;,  il <strong>geek</strong> incarna tutti i peggiori stereotipi dell&#8217;hacker, &#8221;asociale, maleodorante, un monomaniaco pallido in viso con una personalità giusta, forse, per grattare il formaggio&#8221;, forse in web 2.0 è una figura decisamente meno radicale e più &#8220;sociale&#8221;: il geek lavora e studia nel settore delle nuove tecnologie, è esperto di quasi tutto quello che conta (anche se potrebbe capitare che vada in giro col portachiavi di Miss Droni); partecipa a tutti gli eventi, le fiere, le manifestazioni dove ci siano di mezzo fumetti, videogiochi, manga, anime, giochi di ruolo, è sempre connesso e reattivo. Secchione sì, sfigato no. Il fascino del geek, anche qualora fosse composto di forfora e sudore post <strong>Wii</strong> training, cresce a dismisura, e le aziende lo rincorrono. <a href="http://www.techradar.com/news/world-of-tech/21-guilty-pleasures-for-geeks-565083" target="_blank">Techradar</a> ne ha stilato una lista di inconfessati piaceri: da quello di sapere e in tempo reale le statistiche dei blog altrui, a quello di appoggiare delicatamente la puntina sui solchi di un vinile e ascoltarne il fruscìo. Per non parlare del gusto di ignorare le indicazioni del navigatore satellitare e perdersi nella metropoli cablata, magari facendo precipitare liquidi caratteri dell&#8217;<strong>IPhone</strong> dalla posizione orizzontale a quella verticale. O, ancora del piacere liquido che sprigiona il suono di avvio di un <strong>Apple</strong> (il cosiddetto &#8220;Machintosh bong&#8221;), fino alla perversione sottile, sofisticata e forse anche un po&#8217; snob, di preferire il mainstream di <strong>Microsoft </strong>a qualsiasi altra scelta alternativa. Mix di sapere, pellicola, pixel, competenze covate in lunghi pomeriggi di studio e Commodore 64, il geek accarezza lo screen e immagina nuove location per abitare il futuro. Insomma, non sarà che oggi il geek esprime il <strong><a href="http://www.queimada-agency.com/brand_care_blog/2008/07/27/le-lezioni-di-vincenzo-bernabei-l%e2%80%99industria-culturale-11-seduzioni-visive/" target="_blank">sex appeal dell&#8217;inorganico</a></strong> applicato alla tecnologia?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nokiaplay.it/geek-is-sexy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

